List of Existing Customers of AirAudit
| Serial No | Organization | Annual Savings in PKR | Annual Savings in kW | Annual Savings of CO2 Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecas Engineering (Pvt) Ltd. | PKR 2.4 Millions | 216000 kWs | 155 Metric Tons |
| 2 | PKR 4.0 Millions | 190080 KW | 136 Metric Tons |
|
| 3 | PKR 2.1 Millions | 65664 KW | 47 Metric Tons |
|
| 4 | PKR 3.2 Millions | 60480 KW | 43 Metric Tons |
|
| 5 | PKR 17.68 Millions | 864000 KW | 620 Metric Tons |
|
| 6 | PKR 4.13 Millions | 146880 KW | 105 Metric Tons |
|
| 7 | PKR 25.8 Millions | 126144 KW | 91 Metric Tons |
|
| 8 | PKR 21.3 Millions | 712368 KW | 511 Metric Tons |
|
| 9 | PKR 4.2 Millions | 138240 KW | 99 Metric Tons |
|
| 10 | PKR 5.7 Millions | 112320 KW | 81 Metric Tons |
|
| 11 | PKR 9.73 Millions | 164160 KW | 118 Metric Tons |
|
| 12 | PKR 70.6 Millions | 302400 KW | 217 Metric Tons |
|
| 13 | PKR 3.5 Millions | 138240 KW | 99 Metric Tons |
|
| 14 | PKR 12.45 Millions | 95040 KW | 68 Metric Tons |
|
| 15 | PKR 3.70 Millions | 155520 KW | 122 Metric Tons |
|
| 16 | PKR 9.2 Millions | 117936 KW | 85 Metric Tons |
|
| 17 | PKR 6.8 Millions | |||
| 18 | PKR 11.76 Millions | 143424 KW | 103 Metric Tons |
|
| 19 | PKR 5.97 Millions | 281491.2 KW | 202 Metric Tons |
|
| 20 | PKR 12.22 Millions | 820800 KW | 589 Metric Tons |
|
| 21 | PKR 4.17 Millions | 321408 KW | 231 Metric Tons |
|
| 22 | PKR 8.9 Millions | 622080 KW | 447 Metric Tons |
|
| 23 | PKR 2.14 Millions | 148262.4 KW | 106 Metric Tons |
|
| 24 | PKR 2.79 Millions | 185500 KW | 133 Metric Tons |
|
| 25 | PKR 20.8 Millions | 527040 KW | 378 Metric Tons |
|
| 26 | PKR 13.66 Millions | 705024 KW | 506 Metric Tons |
|
| 27 | PKR 10.09 Millions | 281491.2 KW | 202 Metric Tons |
|
| 28 | PKR 5.93 Millions | 271296 KW | 195 Metric Tons |
|
| 29 | PKR 11.80 Millions | 518400 KW | 372 Metric Tons |
|
| 30 | PKR 5.7 Millions | 328320 KW | 236 Metric Tons |
|
| 31 | PKR 5.90 Millions | 293760 KW | 211 Metric Tons |
|
| 32 | PKR 3.87 Millions | 155520 KW | 112 Metric Tons |
